🔹 Servicios de Remodelación
En ENENSY transformamos espacios con soluciones funcionales, modernas y adaptadas a tus necesidades. Nuestro equipo de profesionales se encarga de renovar desde un solo ambiente hasta todo tu inmueble, siempre con altos estándares de calidad.
| 🏗 Servicio | 📏 Unidad / Medida | 💲 Precio Aproximado (COP) |
|---|---|---|
| Remodelación de cocina completa | Por proyecto | $3.500.000 – $9.000.000 |
| Remodelación de baño completo | Por proyecto | $2.500.000 – $6.500.000 |
| Instalación o cambio de pisos (cerámica, porcelanato) | Por m² | $35.000 – $55.000 |
| Cambio de enchapes en paredes | Por m² | $40.000 – $65.000 |
| Construcción o demolición de muros (mampostería/drywall) | Por m² | $85.000 – $140.000 |
| Instalación de cielo raso (drywall, PVC, madera) | Por m² | $40.000 – $70.000 |
| Cambio de puertas | Por unidad | $180.000 – $350.000 |
| Cambio de ventanas | Por unidad | $120.000 – $300.000 |
| Cambio de cerraduras | Por unidad | $40.000 – $80.000 |
| Cambio o reubicación de puntos eléctricos | Por punto | $40.000 – $120.000 |
| Instalación de iluminación LED o decorativa | Por punto | $30.000 – $90.000 |
| Pintura general (muros, techos, fachadas) | Por m² | $8.000 – $20.000 |
| Divisiones internas (en drywall) | Por m² | $90.000 – $130.000 |
| Ampliaciones (cuartos, salas, etc.) | Según plano y metraje | Desde $1.200.000 |
| Modernización de fachada | Por m² | $100.000 – $300.000 |
| Aislamiento acústico y térmico | Por m² | $70.000 – $150.000 |
💡 Los precios son referenciales y pueden variar según el diseño, materiales, complejidad del trabajo y ubicación del proyecto.
