🧼 Servicios de Limpieza ENENSY
En ENENSY garantizamos espacios impecables con servicios de limpieza profesional adaptados a hogares, oficinas, comercios e industrias. Nuestro equipo trabaja con responsabilidad, eficiencia y productos de calidad.
| 🧼 Servicio | Unidad / Medida | Precio Aproximado (COP) |
|---|---|---|
| Limpieza general de casa/apartamento | Por jornada (4–6 horas) | $70.000 – $120.000 |
| Limpieza profunda (cocina, baño, etc.) | Por ambiente | $30.000 – $60.000 |
| Limpieza de oficina | Por jornada / por m² | $80.000 – $150.000 |
| Limpieza post obra | Por m² o jornada | $6.000 – $10.000 por m² |
| Lavado de alfombras | Por m² | $4.000 – $8.000 |
| Limpieza de vidrios | Por m² / piso | $5.000 – $15.000 |
| Lavado de colchones | Individual / Doble | $50.000 – $90.000 |
| Limpieza de tapicería (sillas, sofá) | Por unidad | $15.000 – $60.000 |
| Fumigación y desinfección | Por vivienda / oficina | $80.000 – $150.000 |
| Pulida y brillada de pisos | Por m² | $7.000 – $12.000 |
| Limpieza industrial | Por jornada / por m² | $150.000 – $250.000 |
| Aromatización y ambientación | Mensual / por espacio | $60.000 – $100.000 |
🔄 Planes de Limpieza Mensual
Ahorra tiempo y dinero con nuestros planes mensuales de limpieza continua, ideales para hogares y empresas.
| 🗓️ Plan | Frecuencia | Precio Mensual Aproximado |
|---|---|---|
| Hogar (1 vez a la semana) | 4 jornadas al mes | $280.000 – $400.000 |
| Oficina pequeña (3 veces por semana) | 12 jornadas al mes | $800.000 – $1.200.000 |
| Limpieza empresarial diaria | 20 jornadas al mes | $1.800.000 – $3.000.000 |
✅ Notas Importantes
- Todos los precios incluyen materiales básicos de limpieza.
- Para trabajos en alturas o que requieren maquinaria especializada, puede aplicarse un costo adicional.
- Los precios se ajustan según el tamaño del espacio, el volumen del trabajo y el número de operarios requeridos.
- Los valores pueden variar según el diseño del área y nivel de suciedad. Te ofrecemos visita sin costo y propuesta personalizada.
